Honda CRV
Honda CRV – Giá Xe, Thông Số, Hình Ảnh Và Đại Lý Bán
Giá Honda CRV và chi phí lăn bánh theo tỉnh
Chọn phiên bản, màu xe và tỉnh/thành đăng ký. Các khoản phí chỉ mang tính tham khảo và cần được đại lý xác nhận.
Giá xe Honda CRV tại Hồ Chí Minh
Giá phiên bản 1.250.000.000 VNĐ e:HEV RS · Xanh Dự kiến lăn bánh Giá liên hệ Lăn bánh tại Hồ Chí Minh Nhận báo giá chính xácGiá niêm yết tham khảo theo dữ liệu Honda; chi phí lăn bánh cần đại lý xác nhận theo phiên bản, màu xe và thời điểm mua.
Liên hệ tư vấn tại Hồ Chí Minh
Thông tin tư vấn được sắp xếp theo từng tỉnh/thành để khách dễ chọn đầu mối phù hợp.
Giá niêm yết tham khảo theo dữ liệu Honda; chi phí lăn bánh cần đại lý xác nhận theo phiên bản, màu xe và thời điểm mua.
Tính năng nổi bật trên Honda CRV
Honda CR-V kết hợp không gian linh hoạt, lựa chọn hệ truyền động hybrid hoặc VTEC Turbo và hệ thống hỗ trợ lái Honda SENSING. Trang bị thay đổi theo phiên bản, vì vậy người mua nên đối chiếu cấu hình trước khi chọn xe.
Ngoại thất mạnh mẽ, nội thất rộng rãi
Honda CR-V có thân xe cân đối, lưới tản nhiệt khỏe khoắn và các chi tiết ngoại thất nhấn mạnh phong cách SUV. Khoang cabin tập trung vào tầm nhìn, tính tiện dụng và không gian hành khách; cấu hình ghế thay đổi theo phiên bản 5 hoặc 7 chỗ.
Hai lựa chọn e:HEV và VTEC Turbo
Phiên bản e:HEV sử dụng động cơ 2.0L kết hợp mô-tơ điện và hộp số E-CVT, công suất kết hợp 204 Hp. Các phiên bản động cơ xăng dùng máy 1.5L DOHC VTEC Turbo, hộp số CVT, công suất 188 Hp; bản L AWD bổ sung hệ dẫn động bốn bánh.
Kết nối và tiện nghi theo từng phiên bản
Các trang bị đáng chú ý gồm Honda CONNECT, màn hình hiển thị kính lái HUD, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh cao cấp trên phiên bản tương ứng. Cấu hình thực tế cần được kiểm tra theo từng phiên bản.
Honda SENSING và hỗ trợ quan sát
Honda SENSING hỗ trợ người lái bằng các chức năng cảnh báo và can thiệp chủ động trong nhiều tình huống. Tùy phiên bản, xe còn có camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe và các hệ thống hỗ trợ giảm thiểu va chạm.
Thông số kỹ thuật Honda CRV
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ 7 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 2.0L DOHC 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Hộp số | E-CVT | E-CVT | CVT | CVT | CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.993 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | Động cơ: 146 (109 kW) /6100; Mô-tơ: 181 (135 kW)/5000-8000; Kết hợp: 204 (152kW) | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 | 188 (140kW)/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 | 240/1.700~5.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU 1 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,20 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 7,49 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG 10 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 | 4691 x 1866 x 1681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.759 | 1.725 | 1.747 | 1.662 | 1.653 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
HỆ THỐNG TREO 2 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH 2 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH 8 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON/Sport | Normal/ECON | Normal/ECON | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có | Có | Có |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không | Không | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT 15 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | |||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Ghế lái |
| Đèn sường mù trước | LED | LED | LED | LED | Không |
| Đèn sương mù sau | Có | Không | Không | Không | Không |
| Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED |
| Thanh giá nóc xe | Có | Có | Không | Không | Không |
NỘI THẤT 35 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| KHÔNG GIAN | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2" TFT | 7" TFT | 10.2" TFT | 7" TFT | 7" TFT |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS) | Da | Da | Da | Da |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Cửa sổ trời | Panorama | Không | Panorama | Không | Không |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Không | Không | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Không | Có | Không | Không |
| Ghế lái điều chỉnh kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hộc đựng kính mắt | Có (kèm gương) | Có (kèm gương) | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||||
| Chất liệu | Da | Da | Da | Da | Urethan |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||
| Tiện nghi cao cấp | |||||
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chuyển số bằng nút bấm | Có | Có | Không | Không | Không |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có | Không | Có | Không | Không |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có | Không | Có | Không | Không |
| Kết nối và giải trí | |||||
| Màn hình | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Không dây | Không dây | Không dây | Không dây | Có dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có | Có | Không |
| Hệ thống loa | 12 loa BOSE | 12 loa BOSE | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB; 3 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
| Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có | Có |
| Tiện nghi khác | |||||
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có đèn | Có |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không |
AN TOÀN 35 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| CHỦ ĐỘNG | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ (Driver Attention Monitor) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có | Không | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có | Không | Có | Không |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có | Có | Có | Có | Có |
AN NINH 2 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có | Có |
Ghi chú 1 thông số
| Hạng mục | e:HEV RS | e:HEV L | L AWD | L | G |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghi chú | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX | CR-V e:HEV L là tên gọi khác của CR-V e:HEV LX |
Thư viện ảnh Honda CRV
Câu hỏi thường gặp về Honda CRV
Honda CRV hiện có những phiên bản nào?
Honda CRV có mấy chỗ ngồi?
Giá hiển thị đã bao gồm chi phí lăn bánh chưa?
Có thể xem giá lăn bánh theo tỉnh không?
Honda CRV dùng động cơ gì?
Honda SENSING có trên Honda CRV không?
Có thể đăng ký lái thử Honda CRV không?
Màu Đỏ có chênh giá không?
Thông số trên trang có thay cho catalogue bán hàng không?
Đánh giá khách hàng về Honda CRV tại Hồ Chí Minh
Chưa có đánh giá được duyệt. Hãy là người đầu tiên chia sẻ trải nghiệm về Honda CRV.
Đánh giá mới nhất
Khám phá thêm tại khu vực
Hồ Chí Minh